![]() |
Inoue Kikuko |
Inoue Kikuko wurde geboren am 25.9.1964 in Kanagawa.
AnimeOnDVD hat ein Interview veröffentlicht.
| "Aa Megami-sama OVA" ("Oh, My Goddess"): Belldandy | ![]() |
| "Aa Megami-sama TV": Belldandy | ![]() |
| "Aa Megami-sama TV2": Belldandy | ![]() |
| "Aa Megami-sama Film": Belldandy | ![]() |
| "Adventure in the Otaku Galaxy": Maaya | - |
| "Aika": Toniya (Golden Denilmo) | - |
| "Air": Uraha | ![]() |
| "Alice in Cyberland": Rucia | - |
| "Angel Heart" (Folge 25 & 26): Shoumi | - |
| "Angelic Layer": Suzuhara Shuuko | ![]() |
| "Anpan-man": Luna | - |
| "Aozora Shoujotai": Saginomiya Sakura | - |
| "Ashita he Free Kick" (Folge 30): Gina | - |
| "Argentosoma": Guinevere Green | ![]() |
| "Assemble Insert": Yoshiko | - |
| "Bakuretsu Hunters" (Folge 14): Leina | ![]() |
| "Battle Skipper": Ayanokouji Reika | - |
| "Black Jack": Sayuri | - |
| "Boku no Sexual Harrassment": Emily | - |
| "Card Captor Sakura" (Film): Li Ieran | - |
| "Chobits": Hibiya Chitose | ![]() |
| "CLAMP Gakuen Tanteidan": Kudo Yukiko | - |
| "Clannad Film": Furukawa Sanae | ![]() |
| "Claymore": Miria | ![]() |
| "Code Geass": Cecile Croomy | ![]() |
| "Code Geass": Inoue | ![]() |
| "Cosplay Complex": Takara Ranko | ![]() |
| "Dangaizer": Sapphire | - |
| "Dennou Sentai Voogie's Angel": Shiori | - |
| "Detective Conan" (Folge 115): Kiwako | - |
| "Dirty Pair Flash": Kazamatsuri Kumi | - |
| "Doukyuusei 2": Narusawa Misako | - |
| "Dragon Half": Mana | ![]() |
| "El Hazard" Rune Venus | ![]() |
| "El Hazard" (TV Folge 1): Yoko | ![]() |
| "Fantasia": Short | - |
| "Fushigi no Umi no Nadia": Elektra | ![]() |
| "Fushigi no Umi no Nadia": Ikoriina | ![]() |
| "Fushigi no Umi no Nadia": Erzählerin | - |
| "Gall Force The Revolution": Elza | - |
| "Garou Densetsu": Lily MacGuyer, Elza | - |
| "Gatekeepers": Jun Sanders | - |
| "Ginga Ojousama Densetsu": Yuna | - |
| "Genmu Godzilla Kingdom": Professor | - |
| "Golden Boy" (Folge 1): Angestellte | ![]() |
| "Golden Boy" (Folge 4): Ayuko | ![]() |
| "Green Legend Ran": Rans Mutter | ![]() |
| "Gundam": Aina Saharin | - |
| "Hameln no Violin Hiki" (Film): Königin | ![]() |
| "Hanappe Bazooka": Der Weltbaumgeist | - |
| "Hand Maid Mei": Cyberdoll Mami | ![]() |
| "Hi! Akko desu": Okamoto | - |
| "Hime-chan no Ribbon": Hatsune-sensei | - |
| "Idol Project": Corvette | ![]() |
| "Ikkitousen": Goei | ![]() |
| "Ikkitousen Dragon Destiny": Goei | ![]() |
| "Inuyasha" (Folge 5 & 6): Izayoi (Inuyashas Mutter) | ![]() |
| "Kaitou Saint Tail": Mimori Seira | - |
| "Kekkou Kamen": Yuka Chigusa | - |
| "Kentoushi": Megu | - |
| "Key the Metal Idol": Mima Toyoko | - |
| "Kotetsu no Daibouken": Kuon Miho | - |
| "Koutetsu Tenshi Kurumi": Nadeshiko | - |
| "Lucky Star": Hiiragi Miki (Kagamis und Tsukasas Mutter) | ![]() |
| "Luna Varga": Zena | - |
| "Magic Knight Rayearth": Tatora | ![]() |
| "Mahoujin Guru Guru": Lena | - |
| "Mai HiME": Sanada Yukariko | ![]() |
| "Mai Otome": Gal | ![]() |
| ""Mai Otome": Laura Bianci | ![]() |
| ""Mai Otome": Yukariko Steinberg | ![]() |
| "Maps": Rain | - |
| "Marmalade Boy": Kitahara Anju | - |
| "Megami Paradise": Stasia | - |
| "Miracle Giants Doumu-kun": Shinjo Mayumi | - |
| "Miyuki-chan in Wonderland": Königin | ![]() |
| "Moldiver": Brooke | ![]() |
| "Montana Jones": Piko | - |
| "Nanatoshi Monogatari": Chamberlin | - |
| "Ningyo no Kizu Yukie | - |
| "Odaijini": Matsumoto Miyuki | - |
| "Ogenki Clinic": Tatase Ruko | - |
| "Oi! Ryouma": Sasaki Kayo | - |
| "Omakase Scrappers": Click, Uda Keiko | - |
| "Onegai Teacher": Kazami Mizuho | ![]() |
| "Onegai Twins": Kazami Mizuho | ![]() |
| "Oni": Padona Shuri | - |
| "Otaku no Video": Ueno Yoshiko | ![]() |
| "Otaku no Video": Misty Mei | ![]() |
| "Ouran High School Host Club" (Folge 24): Ootori Fuyumi | - |
| "OVAL X OVER": Glavis | - |
| "Parasite Dolls": Angel | - |
| "Petite Princess Yucie": Ercell | - |
| "Phantom": Claudia McCunnen | - |
| "Pocket Monsters": Joi, Moriyama Miku | - |
| "Pretear": Awayuki Natsue | - |
| "Princess Minerva": Blue Morris | - |
| "Ranma 1/2": Tendou Kasumi | ![]() |
| "Rosario to Vampire": Nekonome Shizuka | ![]() |
| "Rosario to Vampire Capu2": Nekonome Shizuka | ![]() |
| "Ruin Explorers" (Folge 1): Königin Lilianna | ![]() |
| "Rumiko Takahashi Anthology" (Folge 4): Tonegawa Ruriko | - |
| "Rune Soldier": Melissa | - |
| "Saber Marionette J": Panther | ![]() |
| "Saber Marionette J to X": Panther | ![]() |
| "Saber Marionette": Brid | - |
| "Sailor Moon": Aluminum Siren | ![]() |
| "Sailor Moon" (Folge 146): Prinzessin Lubiina | - |
| "Shimajiro": Shimajiros Mutter | - |
| "Shin Cutey Honey" (Folge 6): Yasha | ![]() |
| "Shin Kaitei Gunkan": Avutu | - |
| "Slayers Great": Rya | - |
| "Tenchi Muyou" (3. Film): Haruna | - |
| "To aru Majutsu no Index": Kamijou Shiina | ![]() |
| "To aru Majutsu no Index II": Kamijou Shiina | ![]() |
| "Tobe Isami": Hanaoka Reiko, Mayuko | - |
| "Toushinden": Uranus | - |
| "X": Shirou Tooru | ![]() |
| "YAT Anshin Uchuu Ryokou": Cordelia | - |
| "Yami to Boushi to Hon no Tabibito": Ritsuko | ![]() |
| "Zoku Zoku Mura no Obaketachi": Rero Rero | - |
| und weitere kleinere Rollen in "Crayon Shin-chan", "Hi! Akko desu", "Kiki's Delivery Service", " To Heart", "Urusei Yatsura" und einigen nicht näher spezifizierten Hentai-Produktionen | |